Туника Акцент (зеленый)
Товар закончился
Таблица размеров
Чтобы узнать когда товар появится в продаже нажмите на кнопку «Подписаться» и Вам придёт уведомление.
Подписаться
Расчёт ведётся по среднеоптовым ценам
Размер
Опт от
5000 ₽
5000 ₽
Опт от
10000 ₽
10000 ₽
Опт от
20000 ₽
20000 ₽
Количество
Сумма
-
441 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
461 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
481 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
501 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
521 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
541 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
561 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
581 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
601 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
621 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
-1 195 ₽1 095 ₽945 ₽
До перехода на цену
«Средний опт»
«Крупный опт»
осталось:
0 ₽
Купить
Предзаказ
Туника Акцент (зеленый)
Размер
Опт от
5000 ₽
5000 ₽
Опт от
10000 ₽
10000 ₽
Опт от
20000 ₽
20000 ₽
Количество
Сумма
-
441 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
461 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
481 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
501 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
521 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
541 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
561 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
581 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
601 195 ₽1 095 ₽945 ₽
-
621 195 ₽1 095 ₽945 ₽
0 ₽
Заказать
Характеристики
- Состав 72% х/б, 20% пэ, 8% лайкра
- Размерный ряд 44-62
- Артикул bros0984-4
- Цвет Зеленый
Описание
Туника с длинным рукавом - это свобода и легкость, идеальное сочетание тренда и удобства. Она создан в духе оверсайз, имеет свободную посадку, чтобы подарить тебе непревзойденное ощущение свободы. Сочетание базовых цветов и принта делает ее еще более интересным, модным и нарядным выбором для любой ситуации.
Таблица размеров и веса
| Размеры |
| Длина изделия |
| Длина рукава |
| Объем груди |
| Объем талии |
| Объем бедер |
| Длина шаг. шва |
| Ширина низа |
| Длина плеча |
| Вес (гр.) |
|
Размеры |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Длина изделия | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 |
| Длина рукава | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Объем талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Длина шагового шва | ||||||||||
| Ширина низа | ||||||||||
| Длина плеча | 18,2 | 18,2 | 19,5 | 19,5 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Вес (гр.) |
|
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Мы рекомендуем
Вы просматривали
