Товар закончился
Таблица размеров
Чтобы узнать когда товар появится в продаже нажмите на кнопку «Подписаться» и Вам придёт уведомление.
Подписаться
Предзаказ
Старая цена: 2 270 ₽
Расчёт ведётся по среднеоптовым ценам
Размер
Опт от
5000 ₽
5000 ₽
Опт от
10000 ₽
10000 ₽
Опт от
20000 ₽
20000 ₽
Количество
Сумма
-
441 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
461 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
481 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
501 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
521 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
541 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
561 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
581 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
601 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
621 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
-1 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
До перехода на цену
«Средний опт»
«Крупный опт»
осталось:
0 ₽
Купить
Предзаказ
Предзаказ
Костюм Стрит (изумруд)
Размер
Опт от
5000 ₽
5000 ₽
Опт от
10000 ₽
10000 ₽
Опт от
20000 ₽
20000 ₽
Количество
Сумма
-
441 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
461 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
481 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
501 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
521 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
541 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
561 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
581 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
601 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
-
621 700 ₽1 700 ₽1 700 ₽
0 ₽
Заказать
Характеристики
- Состав 72% х/б, 20% пэ, 8% лайкра
- Размерный ряд 44-62
- Артикул bros1019-1
- Ткань футер 2х-нитка с лайкрой
- Цвет изумрудный
Описание
Костюм женский спортивный состоит из толстовки и брюк. Толстовка свободного кроя из трех контрастных цветов с кокетками спереди и на спинке. На толстовке карман-кенгуру, плечо спущенное, рукава длинные, на рукавах лампасы. Низ рукава на манжете из кашкорсе. Низ толстовки с кулисой и шнурком. Капюшон двойной с кулисой и шнурком. На кокетке толстовки нанесен оригинальный принт-логотип. Брюки джоггеры свободной формы, длинные. Пояс на резинке, манжеты брюк из кашкорсе. Боковые внутренние карманы. Боковые лампасы брюк в контрастном цвете.
Таблица размеров и веса
Размеры |
Длина изделия |
Длина рукава |
Объем груди |
Объем талии |
Объем бедер |
Длина шаг. шва |
Ширина низа |
Длина плеча |
Вес (гр.) |
Размеры |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 |
Длина рукава | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем груди | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Объем талии | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Объем бедер | ||||||||||
Длина шагового шва | ||||||||||
Ширина низа | ||||||||||
Длина плеча | 20,4 | 20,4 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23 | 23 | 23,8 | 23,8 |
Вес (гр.) |
Размеры |
Длина изделия |
Длина рукава |
Объем груди |
Объем талии |
Объем бедер |
Длина шаг. шва |
Ширина низа |
Длина плеча |
Вес (гр.) |
Размеры |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина изделия | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 |
Длина рукава | ||||||||||
Объем груди | ||||||||||
Объем талии | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Длина шагового шва | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Ширина низа | 11,5 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 12 | 12 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,5 |
Длина плеча | ||||||||||
Вес (гр.) |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Мы рекомендуем
Вы просматривали