Костюм Соло (черный)
Товар закончился
Таблица размеров
Чтобы узнать когда товар появится в продаже нажмите на кнопку «Подписаться» и Вам придёт уведомление.
Подписаться
Предзаказ
Расчёт ведётся по среднеоптовым ценам
Характеристики
- Состав 72% х/б, 20% пэ, 8% лайкра
- Размерный ряд 44-62
- Артикул bros0981-1
- Ткань футер 2-х нитка с лайкрой
- Цвет черный
Описание
Производитель: ИП Федосеева Е.Е. Россия, г.Иваново, ул. Стартовая, д. 1
Таблица размеров и веса
| Размеры |
| Длина изделия |
| Длина рукава |
| Объем груди |
| Объем талии |
| Объем бедер |
| Длина шаг. шва |
| Ширина низа |
| Длина плеча |
| Вес (гр.) |
|
Размеры |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Длина изделия | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 65 | 65 |
| Длина рукава | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Объем талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Длина шагового шва | ||||||||||
| Ширина низа | ||||||||||
| Длина плеча | 20,3 | 20,5 | 21,3 | 21,5 | 22,3 | 22,5 | 23,3 | 23,5 | 24,3 | 24,5 |
| Вес (гр.) |
| Размеры |
| Длина изделия |
| Длина рукава |
| Объем груди |
| Объем талии |
| Объем бедер |
| Длина шаг. шва |
| Ширина низа |
| Длина плеча |
| Вес (гр.) |
|
Размеры |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Длина изделия | ||||||||||
| Длина рукава | ||||||||||
| Объем груди | ||||||||||
| Объем талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Длина шагового шва | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ширина низа | 13,8 | 13,8 | 14 | 14 | 14,2 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 14,8 | 14,8 |
| Длина плеча | ||||||||||
| Вес (гр.) |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Мы рекомендуем
Вы просматривали
